Streckenpreise 2019
Erwachsene (ab 16 Jahre) | |
ganzer Tag | 25,00 EUR |
vormittags | 15,00 EUR |
nachmittags | 15,00 EUR |
Wochenende | 60,00 EUR |
Jugendliche (11-15 Jahre) | |
ganzer Tag | 16,00 EUR |
vormittags | 11,00 EUR |
nachmittags | 13,00 EUR |
Wochenende | 39,00 EUR |
Kinder (bis 10 Jahre) | |
ganzer Tag | 13,00 EUR |
vormittags | 8,00 EUR |
nachmittags | 10,00 EUR |
Wochenende | 31,00 EUR |
Öffnungszeiten Strecke
Freitag bis Sonntag | 9:00 Uhr - 12:00 Uhr | ||
14:00 Uhr - 18:00 Uhr |
Büro & Verkauf
Montag | 12:00 Uhr - 17:00 Uhr | ||
Dienstag bis Samstag | 09:00 Uhr - 17:00 Uhr |